產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國jenco水質(zhì)分析儀 > 美國jenco電導(dǎo)率儀 > 6350 JENCO,6350電導(dǎo)率測試儀
簡要描述:6350 JENCO,6350電導(dǎo)率測試儀可測量電導(dǎo)率值、鹽度、pH、ORP、溫度,五十組測試數(shù)據(jù)記憶存儲
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
6350 JENCO,6350電導(dǎo)率測試儀
特點
6350可測量電導(dǎo)率值、鹽度、pH、ORP、溫度
微電腦設(shè)計,帶RS-232C通訊接口
自動/手動溫度補(bǔ)償
斷電校正值記憶
防水測濕面板設(shè)計
五十組測試數(shù)據(jù)記憶存儲
交直流兩用電源
6350 JENCO,6350電導(dǎo)率測試儀
規(guī)格
范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
pH | -2.00~16.00 | 0.01 | ±0.01pH±1個字 |
ORP | -1500~1500 mV | 1 | ±0.01%±1個字 |
電導(dǎo)率 | 0uS/cm~20.00 mS/cm | 0.01/0.1 | ±0.5%FS |
鹽度 | 0.0~8.0ppt | 0.1 | ±1% FS |
溫度 | -5.0~100.0℃ | 0.1℃ | ±0.1℃±1個字 |
性能 | |||
電極常數(shù)種類 | 1.0cm-1 | ||
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍 | 自動-5.00~100.0℃ | ||
參考溫度 | 15.0~25.0℃ | ||
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值是1.91% | ||
校正數(shù)據(jù)儲存 | 有 | ||
測試數(shù)據(jù)存儲 | 50組 | ||
通訊功能 | RS-232C | ||
音效回饋 | 所有按鍵 | ||
電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5V7#電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
尺寸 | 241x86x72mm | ||
重量 | 約470g(不含電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
6350 | 主機(jī)、106L電極(K=1.0cm-1)、6005P電極、6節(jié)1.5伏7#電池、交流電源適配器(輸出:DC9V)、軟件光盤、手提箱 |
選購配件
型號 | 簡介 |
6230AST | 不銹鋼溫度探棒 |
600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測量) |
GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極(常規(guī)測量) |
GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 |
600P | 塑殼pH復(fù)合電極(常規(guī)測量) |
600C | 復(fù)合電極(玻璃)(純水測量) |
產(chǎn)品咨詢