產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國jenco水質(zhì)分析儀 > 美國jenco電導(dǎo)率儀 > Jenco 3173臺式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度測試儀
簡要描述:Jenco 3173臺式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度測試儀是微電腦處理器,測量精度高、重復(fù)性好,超大液晶顯示,電池電量不足提示
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco |
---|
Jenco 3173臺式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度測試儀
特點(diǎn)
3173電導(dǎo)率值、總固體溶解量(TDS)、鹽度、溫度
微電腦處理器,測量精度高、重復(fù)性好
超大液晶顯示
斷電校正植記憶
Jenco 3173臺式電導(dǎo)率/TDS/鹽度/溫度測試儀
自動溫度補(bǔ)償
電池電量不足提示
交直流兩用電源
規(guī)格
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導(dǎo)率 | 0.00uS/cm~200.0mS/cm | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS |
TDS | 0.00ppm~100.0ppt | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS |
鹽度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ± 1%FS |
溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1 °C | ± 0.5℃ |
電極常數(shù)種類 | 0.1/1.0/10.0cm-1 | ||
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍 | 自動-10.0~120.0℃ | ||
參考溫度 | 15.0℃~25.0℃ | ||
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值是1.91% | ||
總固體溶解量(TDS)系數(shù) | 0.5 | ||
校正數(shù)據(jù)儲存 | 有 | ||
音效回饋 | 所有按鍵 | ||
電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特5#電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
尺寸 | 230x165x80mm | ||
重量 | 約650g(不含電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
3173 | 主機(jī)、106L電極(K=1.0cm-1)、007N萬向支架、交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)、6節(jié)1.5伏特5#電池 |
選購配件
型號 | 簡介 |
107N | K=10.0cm-1電導(dǎo)電極(高電導(dǎo)率介質(zhì)測量) |
109L | K=01.cm-1電導(dǎo)電極(純水、超純水測量) |
產(chǎn)品咨詢